| Scheda tecnica | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
180 | ||||||
|
220 | ||||||
| GIRI ROTORE (g/min) | 1850 | ||||||
| GRUPPO MOLTIPLICATORE | CON RUOTA LIBERA INTERNA | ||||||
| COFANO POSTERIORE | NO | ||||||
| ATTACCO TERZO PUNTO | BARRA DI AGGANCIO RAPIDO CAT. II | ||||||
| INGRASSAGGIO CENTRALIZZATO | SI’ | ||||||
| TENDICINGHIA AUTOMATICO | SI’ | ||||||
| PRESA DI FORZA 540/1000 (g/min) | DA SPECIFICARE AL MOMENTO DELL’ORDINE | ||||||
| N. DI CONTROCOLTELLI | 2 | ||||||
| SLITTE REGOLABILI | SI’ | ||||||
| MODELLI | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
| LARGHEZZA LAVORO (m) | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 2,80 | 3,00 |
| LARGHEZZA TOTALE (m) | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 3,20 |
| PESO F (Kg) | 680 | 740 | 800 | 830 | 910 | 950 | 990 |
| PESO FF (Kg) | 690 | 750 | 810 | 840 | 920 | 960 | 1000 |
| PESO H (Kg) | 790 | 830 | 890 | 950 | 1020 | 1080 | 1120 |
| PESO HH (Kg) | 860 | 900 | 960 | 1020 | 1090 | 1150 | 1190 |
| POTENZA RICHIESTA (CV) | 55/65 | 60/70 | 70/80 | 70/85 | 80/90 | 90/100 | 90/100 |
|
18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
|
36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
|
4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
|
220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| SPOSTAMENTO IDRAULICO (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| PNEUMATICI | 5.60.13 | 5.60.13 | 5.60.13 | 5.60.13 | 8.00.15 | 8.00.15 | 8.00.15 |
| accessori & optional | |
|---|---|
| CARDANO per CUNEO da 180 a 240 | |
| CARDANO per CUNEO da 260 a 300 | |
| CARDANO SPECIALE CON BULLONE DI SICUREZZA | |
| RUOTE PIVOTTANTI | |
| ATTACCO FISSO FRONTALE E POSTERIORE (FF) | |
| SPOSTAMENTO IDRAULICO (H) | |
| SPOSTAMENTO IDRAULICO FRONTALE E POSTERIORE (HH) | |









