Cuneo P

Cuneo P

Scheda tecnica
ROTORE (mm) da 3,60 a 4,80 180
ROTORE (mm) da 5,20 a 6,40 220
GIRI ROTORE (g/min) 1850
GRUPPO MOLTIPLICATORE CON RUOTA LIBERA INTERNA
ATTACCO TERZO PUNTO CAT. II CON BARRA DI AGGANCIO RAPIDO
ATTACCO TERZO PUNTO FRONTALE A RICHIESTA
INGRASSAGGIO CENTRALIZZATO SI’
SLITTE REGOLABILI SI’
TENDICINGHIA AUTOMATICO 2
N. DI CONTROCOLTELLI 2
BLOCCAGGIO SU PISTONI IDRAULICI PER TRASPORTO MECCANICO
MODELLI 360 P 400 P 440 P 480 P 520 P 560 P 600 P 640 P
LARGHEZZA LAVORO (m) 3,60 4,00 4,40 4,80 5,20 5,60 6.00 6,40
LARGHEZZA TOTALE CHIUSA PER TRASP. (m) 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
PESO(Kg) 1560 1600 1650 1700 2200 2250 2350 2690
POTENZA RICHIESTA (CV) 90/100 110/120 120/130 130/140 150/160 160/170 160/180 180/200
N. MARTELLI 36 40 44 48 52 56 60 64
N. COLTELLI 72 80 88 96 104 112 120 128
N. CINGHIE SPBX 8 8 8 8 10 10 10 10
RULLO AVANZATO 220 220 220 220 220 220 220 220
RUOTE PIVOTTANTI DA SPECIFICARE AL MOMENTO DELL’ORDINE
accessori & optional
CARDANO 6 O 21 SCANALATURE
TRINCIA BANDA CENTRALE
RUOTE PIVOTTANTI 10.075/15
Scarica Il Pdf
Share by: