Kurzholzspalter H8

Typen
Artikel-Nr. | Typen |
---|---|
KH-M6-1 | H6 E E-Motor 4 kW / 380V |
KH-M8-1 | H8 E E-Motor 4 kW / 380V |
KH-M8-2 | H8 EZ E-Motor 4 kW / 380V + Aufsteckpumpe 440 U/min |
KH-M8K-1 | H8 K Z Aufsteckpumpe 440 U/min |
KH-M8K-2 | H8 K E E-Motor 4 kW / 380V |
KH-M8K-3 | H8 K EZ E-Motor 4 kW / 380V + Aufsteckpumpe 440 U/min |
Technische Daten
Typen | H6 E | H8 E | H8 EZ | H8 kombi Z | H8 kombi E | H8 kobi EZ |
---|---|---|---|---|---|---|
Eigengewicht | 145 kg | 230 kg | 240 kg | 245 kg | 245 kg | 260 kg |
Spaltlänge | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 55 / 110 cm | 55 / 110 cm | 55 /110 cm |
Spaltkraft | 6 t | 8 t | 8 t | 8 t | 8 t | 8 t |
Vorlaufgeschwindigkeit | 7 cm/sec | 7 cm/sec | 7 / 11 cm/sec | 11 cm/sec | 7 cm/sec | 7 / 11 cm/sec |
Rücklaufgeschwindigkeit | 31 cm/sec | 39 cm/sec | 39 / 48 cm/sec | 48 cm/sec | 39 cm/sec | 39 / 48 cm/sec |
Antriebsleistung | E-Motor 4kW / 380V | E-Motor 4 kW / 380V | E-Motor 4 kW / 380V 20 kW Schlepper | 20 kW Schlepper | E-Motor 4 kW / 380V | E-Motor 4 kW / 380V 20 kW Schlepper |
Ausstattung / Optionen
● Serie ○ Option - nicht erhältlich
Artikel-Nr. | Ausstattung | 6E | 8E | 8EZ | 8Z | 8E | 8EZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SP-ZAL-01 | 3-Punkt-Anbau | - | ○ | ● | ● | ○ | ● |
SP-ZAL-03 | Tischvergrößerung beidseitig | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |