Liegendspalter GI25

Typen
Artikel-Nr. | Typen / Dreipunkt |
---|---|
GI-M25-1 | GI 25 pro Z Zapfwellenantrieb 540 U/min (Fahrwerk) |
GI-M25-2 | GI 25 pro E E-Motor 11 kW + 2,2 / 380V / 32A (Fahrwerk) |
GI-M25-3 | GI 25 pro EZ E-Motor 11 kW + 2,2 kW / 380V / 32A + Zapfwellenantrieb 540 U/min (Fahrwerk) |
Technische Daten
Technische Daten | GI 25 pro Z | GI 25 pro E | GI 25 pro EZ |
---|---|---|---|
Eigengewicht | 1.710 kg | 1.890 kg | 1.930 kg |
Spaltlänge | 130 cm | 130 cm | 130 cm |
Spaltkraft | 25 / 13 t | 25 / 13 t | 25 / 13 t |
Vorlaufgeschwindigkeit | 27 cm/sec | 25 cm/sec | 25/27 cm/sec |
Rücklaufgeschwindigkeit | 25 cm/sec | 23 cm/sec | 23/25 cm/sec |
Inhalt Hydrauliktank | 155 l | 155 l | 155 l |
Antriebsleistung | 30 kW Schlepper | E-Motor 11+2,2 kW / 380V / 32A | E-Motor 11+2,2 kW / 380V / 32A 30 kW Schlepper |
Ausstattung / Optionen
● Serie ○ Option - nicht erhältlich
Artikel-Nr. | Ausstattung/Optionen | Z | E | EZ |
---|---|---|---|---|
SP-ZAL-14 | Hydr. Holzstückdrehhilfe (links + rechts) | ● | ● | ● |
SP-ZAL-50 | Ölkühler | ● | ● | ● |
SP-ZAL-31 | Seilwinde manuell, 35 m Seil und Greifzange (Spalterhydraulik) | ○ | ○ | ○ |
SP-ZAL-32 | Seilwinde Funk, 35 m Seil und Greifzange (Spalterhydraulik) | ○ | ○ | ○ |
SP-ZAL-36 | Belichtung laut StVO. | ● | ● | ● |
SP-ZAL-38 | Motorsägen- und Sappihalter | ○ | ○ | ○ |
SP-ZAL-40 | Gelenkwelle BG4, 1010 mm | ○ | - | ○ |
SP-ZAL-41 | Stundenzähler für Zapfwellenantrieb | ○ | - | ○ |