Liegendspalter GI33

Typen
Artikel-Nr. | Typen / Dreipunkt |
---|---|
GI-M33-1 | GI33 superSPEED Z Zapfwellenantrieb 540 U/min |
GI-M33-2 | GI33 superSPEED E E-Motor 9,2 kW / 380V / 32A |
GI-M33-3 | GI33 superSPEED E E-Motor 9,2 kW / 380V / 32A und Zapfwellenantrieb 540 U/min |
Artikel-Nr. | Typen / Fahrwerk inkl. Beleuchtung |
GI-M33-4 | GI33 superSPEED Zapfwellenantrieb 540 U/min |
GI-M33-5 | GI33 superSPEED E E-Motor 9,2 kW / 380V / 32A |
GI-M33-6 | GI33 superSPEED EZ E-Motor 9,2 kW / 380V / 32A und Zapfwellenantrieb 540 U/min |
Technische Daten
Technische Daten | GI33 superSPEED Z | GI33 superSPEED E | GI33 superSPEED EZ |
---|---|---|---|
Eigengewicht | 960 kg | 960 kg | 980 kg |
Spaltlänge | 125 cm | 125 cm | 125 cm |
Spaltkraft | 33 t | 33 t | 33 t |
Vorlaufgeschwindigkeit 1 | 16 cm/sec | 11 cm/sec | 11/16 cm/sec |
Vorlaufgeschwindigkeit 2 | 24 cm/sec | 17 cm/sec | 17/24 cm/sec |
Rücklaufgeschwindigkeit | 43 cm/sec | 31 cm/sec | 31/43 cm/sec |
Inhalt Hydrauliktank | 48 l | 48 l | 48 l |
Antriebsleistung | 30-40 kW Schlepper | E-Motor 9,2 kW / 380V / 32A | E-Motor 9,2 kW / 380V / 32A 30-40 kW Schlepper |
Ausstattung / Optionen
● Serie ○ Option - nicht erhältlich
Artikel-Nr. | Ausstattung/Optionen | Z | E | EZ |
---|---|---|---|---|
SP-ZAL-11 | Standard 2 - Handbedienung | ● | ● | ● |
SP-ZAL-13 | Aufpreis Funkbedienung (Fahrwerk) | ○ | ○ | ○ |
SP-ZAL-15 | Hubkorb | ● | ● | ● |
SP-ZAL-16 | Spaltkreuz 4-fach geschweißt | ○ | ○ | ○ |
SP-ZAL-17 | Spaltkreuz 6-fach geschweißt | ○ | ○ | ○ |
SP-ZAL-18 | Spaltkreuz 8-fach geschweißt | ○ | ○ | ○ |
SP-ZAL-51 | SimplySPLIT Schichtmesser (nur in Verbindung mit Fahrwerk) | ○ | ○ | ○ |
SP-ZAL-24 | Ölkühler | ○ | ○ | ○ |
SP-ZAL-31 | Seilwinde manuell, 35 m Seil und Greifzange (Spalterhydraulik) | ○ | ○ | ○ |
SP-ZAL-32 | Seilwinde Funk,35 m Seil und Greifzange (Spalterhydraulik) | ○ | ○ | ○ |
SP-ZAL-38 | Motorsägen- und Sappihalter | ○ | ○ | ○ |
SP-ZAL-39 | Gelenkwelle BG4, 710 mm (Dreipunkt) | ○ | - | ○ |
SP-ZAL-40 | Gelenkwelle BG4, 1010 mm (Fahrwerk) | ○ | - | ○ |
SP-ZAL-41 | Stundenzähler für Zapfwellenantrieb | ○ | - | ○ |