Förderband eco

Typen
| Artikel-Nr. | Typen |
|---|---|
| FB-MFE-1 | FB eco E 4,5 m 25 cm breit, E-Motor 0,75 kW / 380V |
| FB-MFE-2 | FB eco S 4,5 m 25 cm breit, Schlepperhydraulik (1x doppelwirkendes Steuergerät erforderlich) |
Technische Daten
| Typen | Förderband eco E 4,5 m | Förderband eco S 4,5 m |
|---|---|---|
| Eigengewicht | 330 kg | 325 kg |
| Förderlänge | 4,5 m | 4,5 m |
| Förderhöhe | 3,7 m | 3,7 cm |
| Förderbandbreite | 25 cm | 25 cm |
| Antriebsleistung | 0,75 kW 380V E-Motor | 30 kW Schlepper / hydraulisch |





