Reinigungsanlagen pro

Typen
| Artikel-Nr. | Typen |
|---|---|
| RA-MRE-1 | Reinigunsanlage eco Schlepperhydraulik inkl. hydr. Rutsche |
| RA-MRE-2 | Reinigungsanlage eco E-Aggregat inkl. Hydr. Rutsche |
| RA-MRP-1 | Reinigungsanlage pro E E-Motor 2,4 kW / 380V |
| RA-MRP-2 | Reinigungsanlage pro XL E E-Motor 2,4 kW / 380V |
Technische Daten
| Technische Daten | Reinigungsanlage eco | Reinigungsanlage pro | Reinigungsanlage pro XL |
|---|---|---|---|
| max. L x B | 3350 x 1450 mm | 2.500 x 2.040 mm | 4.950 x 2.040 mm |
| Arbeitshöhe min. / max. | 2000 / 2800 mm | 2.000 / 2300 mm | 2000 / 2300 mm |
| Antrieb | E-Aggregat / Schlepper | E-Motor 2,4 kW / 380V | E-Motor 2,4 kW / 380V |
| max. Reinigungsfläche | 1830 x 1140 mm | 1.950 x 1.000 mm | 3.900 x 1.000 mm |
Ausstattung / Optionen
● Serie ○ Option - nicht erhältlich
| Artikel-Nr: | Ausstattung/Option Reinigungsanlage eco |
|---|---|
| RA-ZAL-1 | Big Bag (950 x 950 x 1.500 mm) |





