ROERO

ROERO

Scheda tecnica
ROTORE (mm) 110
GIRI ROTORE (g/min) 2000
GRUPPO MOLTIPLICATORE CON RUOTA LIBERA INTERNA
PRESA DI FORZA 540
SLITTE LATERALI SI
ATTACCO TERZO PUNTO CAT. II
MODELLI 90 105 120 135 150 165 180 200
LARGHEZZA LAVORO (m) 0,90 1,05 1,20 1,35 1,50 1,65 1,80 2,00
LARGHEZZA TOTALE (m) 1,02 1,17 1,32 1,47 1,62 1,77 1,92 2,12
PESO F (Kg) 150 195 240 280 325 370 415 430
POTENZA RICHIESTA (CV) 25 30 35 40 45 50 60 70
N. MARTELLI 7 9 10 12 12 14 15 16
N. COLTELLI 14 18 20 24 24 28 30 32
RULLO (mm) 133 133 133 133 133 133 133 133
CINGHIE SPBX 3 3 3 3 3 3 3 3
accessori & optional
CARDANO
SPOSTAMENTO IDRAULICO
KIT RASTRELLI POSTERIORI
CARTER ABBATTIMENTO POLVERE
Scarica Il Pdf
Share by: