ROERO HYDRO

ROERO HYDRO

Scheda tecnica
ROTORE (mm) 115
GIRI ROTORE (g/min) 2000
SLITTE LATERALI SI
MODELLI 120 135 150 165 180
LARGHEZZA LAVORO (m) 1,20 1,35 1,50 1,65 1,80
LARGHEZZA TOTALE (m) 1,32 1,47 1,62 1,77 1,92
PESO (Kg) 235 273 318 355 445
POTENZA (BAR) 180 180 180 180 180
N. MARTELLI 10 12 14 14 16
N. COLTELLI 20 24 28 28 32
RULLO (mm) 140 140 140 140 140
CINGHIE SPBX 3 3 3 3 3
accessori & optional
ATTACCO BOBCAT
Scarica Il Pdf
Share by: