Schalengreifer 125-200 Liter

Typen
| Artikel-Nr. | Typen |
|---|---|
| GF-MHG-1 | Holzgreifer GZ 1200 |
| GF-MHG-2 | Holzgreifer GZ 1400 |
| GF-MHG-3 | Holzgreifer GZ 1600 |
| GF-MHG-5 | Holzgreifer PENZ 1800 |
| GF-MRG-1 | Reisiggreifer RG 1450 |
| GF-MDG-1 | Dunggreifer 800 |
| GF-MSG-1 | Schalengreifer 125 l |
| GF-MSG-2 | Schalengreifer 150 l |
| GF-MSG-3 | Schalengreifer 175 l |
| GF-MSG-4 | Schalengreifer 200 l |
| GF-ZHG-1 | Rundballen-Verlängerung |
Technische Daten
| Technische Daten | Schalengreifer 125 l | Schalengreifer 150 l | Schalengreifer 175 l | Schalengreifer 200 l |
|---|---|---|---|---|
| Eigengewicht | 140 kg | 150 kg | 160 kg | 190 kg |
| A - Öffnungsweite | 1.200 mm | 1.200 mm | 1.200 mm | 1.200 mm |
| D - Breite | 430 mm | 530 mm | 630 mm | 730 mm |
| Max. Arbeitsdruck | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar |
| Inhalt | 125 l | 150 l | 175 l | 200 l |





