Schichtspalter SP8

Typen
| Artikel-Nr. | Typen |
|---|---|
| KH-MSP-1 | SP8 Z Aufsteckpumpe 440 U/min |
| KH-MSP-2 | SP8 E E-Motor 4 kW / 380V |
| KH-MSP-3 | SP8 EZ E-Motor 4 kW / 380V + Aufsteckpumpe 440 U/min |
Technische Daten
| Typen | SP8 Z | SP8 E | SP8 EZ |
|---|---|---|---|
| Eigengewicht | 366 kg | 366 kg | 377 kg |
| Spaltlänge | 55 cm | 55 cm | 55 cm |
| Spaltkraft | 8 t | 8 t | 8 t |
| Vorlaufgeschwindigkeit | 11 cm/sec | 9 cm/sec | 9/11 cm/sec |
| Rücklaufgeschwindigkeit | 17 cm/sec | 13 cm/sec | 13 / 17 cm/sec |
| Antriebsleistung | 20 kW Schlepper | E-Motor 4 kW / 380V | E-Motor 4 kW / 380V 20 kW Schlepper |
Ausstattung / Optionen
● Serie ○ Option - nicht erhältlich
| Artikel-Nr. | Ausstattung | Z | E | EZ |
|---|---|---|---|---|
| SP-ZAL-02 | 3-Punkt-Anbau | ● | ○ | ● |
| SP-ZAL-52 | Schichtmesser SP8 | ● | ● | |
| SP-ZAL-07 | Hydraulische Messerverstellung | ● | ● | ● |
| SP-ZAL-08 | Speed Control | ○ | ○ | ○ |





