Stehendspalter H12

Typen
| Artikel-Nr. | Typen / Ohne Anbaubündler |
|---|---|
| MS-M12E-1 | H12 eco Split Z Zapfwellenantrieb 540 U/min |
| MS-M12S-1 | H12 superSPEED Z Zapfwellenantrieb 540 U/min |
| MS-M12S-2 | H12 superSPEED E-Motor 5,5 kW / 380V |
| MS-M12S-3 | H12 superSPEED EZ E-Motor 5,5 kW / 380V + Zapfwellenantrieb 540 U/min |
| Artikel-Nr. | Typen / mit Anbaubündler |
| MS-M12B-1 | H12 eco split Z Zapfwellenantrieb 540 U/min mit Anbaubündler |
| MS-M12A-1 | H12 superSPEED Z Zapfwellenantrieb 540 U/min mit Anbaubündler |
| MS-M12A-2 | H12 superSPEED E E-Motor 5,5 kW / 380V mit Anbaubündler |
| MS-M12A-3 | H12 superSPEED EZ E-Motor 5,5 kW / 380V + Zapfwellenantrieb 540 U/min mit Anbaubündler |
Technische Daten
| Typen | H12 eco Z | H12 sS Z | H12 sS E | H12 sS EZ |
|---|---|---|---|---|
| Eigengewicht | 320 kg | 330 kg | 340 kg | 370 kg |
| Spaltlänge | max. 115 cm | 115 cm | 115 cm | 115 |
| Spaltkraft | 12 t | 12 t | 12 t | 12 t |
| Vorlaufgeschwindigkeit 1 | 19 cm/sec | 25 cm/sec | 15 cm/sec | 15/25 cm/sec |
| Vorlaufgeschwindigkeit 2 | 41 cm/sec | 53 cm/sec | 33 cm/sec | 33/53 cm/sec |
| Rücklaufgeschwindigkeit | 37 cm/sec | 48 cm/sec | 29 cm/sec | 29/48 cm/sec |
| Antriebsleistung | 20 kW Schlepper | 20 kW Schlepper | E-Motor 5,5 kW / 380V | E-Motor 5,5 kW /380V 20kW Schlepper |
Ausstattung / Optionen
● Serie ○ Option - nicht erhältlich
| Artikel-Nr. | Ausstattung / Optionen ohne Anbaubündler | H12 eco Z | H12 sS Z | H12 sS E | H12 sS EZ |
|---|---|---|---|---|---|
| SP-ZAL-10 | Drehteller | ● | ● | ● | ● |
| SP-ZAL-11 | Standard 2-Handbedienung | ● | ● | ● | ● |
| SP-ZAL-12 | Aufpreis Komfort 2-Handbedienung | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SP-ZAL-25 | Mechanischer Stammheber | ○ | - | - | - |
| SP-ZAL-26 | Aufpreis hydr. Stammheber (Schlepperhydraulik) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SP-ZAL-27 | Spalttisch für Spaltlänge 55 cm (für H12) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SP-ZAL-28 | Spalttisch für Spaltlänge 55 cm (für H20-H27) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SP-ZAL-29 | Seilwinde mit manueller Steuerung, 35 m Seil und Schlagkette (Schlepperhydraulik) | ○ | - | - | - |
| SP-ZAL-30 | Seilwinde mit Funksteuerung, 35 m Seil und Greiferzange (Schlepperhydraulik) | ○ | - | - | - |
| SP-ZAL-48 | Seilwinde mit manueller Steuerung, 35 m Seil und Schlagkette (Spalterhydraulik) | - | ○ | ○ | ○ |
| SP-ZAL-49 | Seilwinde mit Funksteuerung, 35 m Seil und Greifzange (Spalterhydraulik | - | ○ | ○ | ○ |
| SP-ZAL-33 | Aufpreis Greifzange für Seilwinde extra, Offnungsweite 800 mm (Seilwinde Funk) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SP-ZAL-34 | Transportachse mit ∅ 300 Räder (nur für H12) ohne Anbaubündler | - | ○ | ● | ● |
| SP-ZAL-35 | Transportwagen ohne Anbaubündler | - | ○ | ○ | ○ |
| SP-ZAL-37 | Schlagkette | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SP-ZAL-38 | Motorsägen- und Sappihalter | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SP-ZAL-39 | Gelenkwelle BG4, 710 mm | ○ | ○ | - | ○ |
| SP-ZAL-41 | Stundenzähler für Zapfwellenantrieb | ○ | ○ | ○ | ○ |





