Stehendspalter H27

Typen
| Artikel-Nr. | Typen / Ohne Anbaubündler |
|---|---|
| MS--M27E-1 | H27 eco Split Z Zapfwellenantrieb 540 U/min |
| MS-M27S-1 | H27 superSPEED Z Zapfwellenantrieb 540 U/min |
| MS-M27S-2 | H27 superSPEED E E-Motor 9,2 kW / 380V / 32A |
| MS-M27S-3 | H27 superSPEED EZ E-Motor 9,2 kW / 380V / 32Ampere + Zapfwellenantrieb 540 U/min |
| Artikel-Nr. | Typen / mit Anbaubündler |
| MS-M27A-1 | H27 eco Split Z Zapfwellenantrieb 540 U/min mit Anbaubündler |
| MS-M27A-1 | H27 superSPEED Z Zapfwellenantrieb 540 U/min mit Anbaubündler |
| MS-M27A-2 | H27 superSPEED E E-Motor 9,2 kW / 380V /32Ampere mit Anbaubündler |
| MS-M27A-3 | H27 superSPEED EZ E-Motor 9,2 kW / 380V / 32 Ampere + Anbaubündler |
Technische Daten
| Typen | H27 eco Z | H27 sS Z | H27 sS E | H27 sS EZ |
|---|---|---|---|---|
| Eigengewicht | 600 kg | 600 kg | 665 kg | 650 kg |
| Spaltlänge | max. 115 cm | 115 cm | 115 cm | 115 cm |
| Spaltkraft | 27 t | 27 t | 27 t | 27 t |
| Vorlaufgeschwindigkeit 1 | 11 cm/sec | 16 cm/sec | 11 cm/sec | 11/16 cm/sec |
| Vorlaufgeschwindigkeit 2 | 17 cm/sec | 24 cm/sec | 17 cm/sec | 17/24 cm/sec |
| Rücklaufgeschwindigkeit | 30 cm/sec | 43 cm/sec | 31 cm/sec | 31/43 cm/sec |
| Antriebsleistung | 30 kW Schlepper | 30 kW Schlepper | E-Motor 9,2 kW / 380V / 32A |
E-Motor 9,2 kW / 380V / 32A 30 kW Schlepper |
Ausstattung / Optionen
● Serie ○ Option - nicht erhältlich
| Artikel-Nr. | Ausstattung / Optionen ohne Anbaubündler | H27 eco Z | H27 sS Z | H27 sS E | H27 sS EZ |
|---|---|---|---|---|---|
| SP-ZAL-10 | Drehteller | ● | ● | ● | ● |
| SP-ZAL-11 | Standard 2-Handbedienung | ● | ● | ● | ● |
| SP-ZAL-12 | Aufpreis Komfort 2-Handbedienung | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SP-ZAL-25 | Mechanischer Stammheber | ○ | - | - | - |
| SP-ZAL-26 | Aufpreis Hydr. Stammheber (Spalterhydraulik) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SP-ZAL-28 | Spalttisch für Spaltlänge 55 cm | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SP-ZAL-29 | Seilwinde mit manueller Steuerung, 35 m Seil und Schlagkette (Schlepperhydraulik) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SP-ZAL-30 | Seilwinde mit Funksteuerung, 35 m Seil und Greiferzange (Schlepperhydraulik) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SP-ZAL-33 | Aufpreis Greifzange für Seilwinde extra, Öffnungsweite 800 mm (Seilwinde Funk) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SP-ZAL-37 | Schlagkette | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SP-ZAL-38 | Motorsägen- und Sappihalter | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SP-ZAL-39 | Gelenkwelle BG4, 710 mm | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SP-ZAL-41 | Stundenzähler für Zapfwellenantrieb | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SP-ZAL-48 | Seilwinde mit manueller Steuerung, 35 m Seil und Schlagkette (Spalterhydraulik) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SP-ZAL-49 | Seilwinde mit Funksteuerung, 35 m Seil und Greifzange (Spalterhydraulik | ○ | ○ | ○ | ○ |





