Wood cracker

Typen
| Artikel-Nr. | Typen |
|---|---|
| SZ-MW5-1 | Wood cracker L540 eco |
| SZ-MW7-1 | Spaltzange Wood cracker L700 |
| SZ-MW9-1 | Spaltzange Wood cracker L920 |
Technische Daten
| Technische Daten | Wood cracker L540 | Wood cracker L700 | Wood cracker L920 |
|---|---|---|---|
| Eigengewicht | 195 kg | 285 kg | 370 kg |
| Zangenöffnung | 54 cm | 70 cm | 90 cm |
| Spaltkraft (abhänging vom Betriebsdruck) | bis 14 t | bis 22 t | bis 22 t |
Ausstattung / Optionen
● Serie ○ Option - nicht erhältlich
| Artikel-Nr: | Ausstattung | L540 eco | L700 | L920 |
|---|---|---|---|---|
| SZ-ZW5-1 | Adapter / Grundgestell für Wood cracker L540 eco | ○ | - | - |
| SZ-ZW7-1 | Adapter / Grundgestell für Wood cracker L700 | - | ○ | - |
| SZ-ZW9-1 | Adapter / Grundgestell für Wood cracker L920 | - | - | ○ |
| SZ-ZAL-1 | Speedcontrol Ventil | ○ | ○ | ○ |





